Studieren in Bremen: Alle Privathochschulen auf einen Blick
In der Freien Hansestadt Bremen gibt es neben den 5 staatlichen Hochschulen 2 Privathochschulen, von denen eine ausschließlich Fernstudiengänge anbietet, die andere aber eine der wenigen privaten Universitäten in Deutschland ist, die Jacobs University. Wer also mit starkem Forschungsbezug studieren will und wen es in Richtung Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften zieht, für den ist Bremen als Studienstadt eine gute Wahl.
Inhalt:
- Die 2 Bremer Privathochschulen vorgestellt
- Private Hochschulen in Niedersachsen
- Berufsbegleitendes Medizinstudium in Bremen

Die 2 Bremer Privathochschulen
- Bremen
- 3251 Studierende
- Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften
- Fernstudium, Wissenschaftliche Weiterbildung
- 12 Studiengänge eingetragen
Mehr erfahren
Jacobs University
Private Universität
- Bremen
- 1466 Studierende
- Informationswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Medienwissenschaften, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften
- Präsenzstudium
- 19 Studiengänge eingetragen
Mehr erfahren
Private Hochschulen in Niedersachen
Da Bremen mitten in Niedersachsen liegt, listen wir im Folgenden auch die privaten Hochschulen Niedersachsens, die interessant für alle Bremer sind, die sich für keinen Studiengang der beiden Privathochschulen in Bremen begeistern können, aber auch nicht zu weit weg aus Bremen möchten, etwa nach Hannover oder Niedersachsen. In Niedersachsen gibt es diese 9 Privathochschulen:
![]() Private Hochschule GöttingenFachhochschule mit Sitz in Göttingen (Niedersachsen) 3086 Studierende 24 Studiengänge im Verzeichnis Gesundheitswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften | |
hochschule 21Fachhochschule mit Sitz in Buxtehude (Niedersachsen) 994 Studierende 7 Studiengänge im Verzeichnis Gesundheitswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften | Private Hochschule für Wirtschaft und TechnikFachhochschule mit Sitz in Vechta (Niedersachsen) 605 Studierende 7 Studiengänge im Verzeichnis Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften |
Hochschule für Künste im SozialenFachhochschule mit Sitz in Ottersberg (Niedersachsen) 353 Studierende 4 Studiengänge im Verzeichnis Kunst | Hochschule WeserberglandFachhochschule mit Sitz in Hameln (Niedersachsen) 483 Studierende 6 Studiengänge im Verzeichnis Informationswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften |
Leibniz-FachhochschuleFachhochschule mit Sitz in Hannover (Niedersachsen) 569 Studierende 5 Studiengänge im Verzeichnis Gesundheitswissenschaften, Informationswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften | Fachhochschule für die Wirtschaft HannoverFachhochschule mit Sitz in Hannover (Niedersachsen) 596 Studierende 8 Studiengänge im Verzeichnis Informationswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften |
Fachhochschule für Interkulturelle Theologie HermannsburgFachhochschule mit Sitz in Hermannsburg (Niedersachsen) 76 Studierende 3 Studiengänge im Verzeichnis Geisteswissenschaften | Kommunale Hochschule für Verwaltung in NiedersachsenFachhochschule mit Sitz in Hannover (Niedersachsen) 988 Studierende 3 Studiengänge im Verzeichnis Wirtschaftswissenschaften |
Berufsbegleitendes Medizinstudium in Bremen
Keine der Privathochschulen Bremens bietet zwar einen Studiengang Humanmedizin zum Staatsexamen an; wer Humanmedizin oder Zahnmedizin privat studieren möchte, sollte einen Blick auf die Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane und auf die Universität Witten/Herdecke werfen. Allerdings ist in Bremen die APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft ansässig, die berufsbegleitende Fernstudiengänge für die Gesundheitsbranche anbeitet. Hier einige der Fernstudiengänge der APOLLON Hochschule und anderer Fernhochschulen im Überblick:
Studiengang | Hochschule | Abschluss | Dauer | Kosten* |
---|---|---|---|---|
Pflegemanagement Fernstudium | APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Sem. | 1872 EUR/Sem. |
Gesundheitsökonomie Fernstudium | APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | Master of Arts (M.A.) | 4 Sem. | 2022 EUR/Sem. |
Master of Health Management Fernstudium | APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | Master of Health Management (MaHM) | 3 Sem. | 3240 EUR/Sem. |
Ernährungsberatung Fernstudium | Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Sem. | 1980 EUR/Sem. |
Angewandte Psychologie Fernstudium | APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Sem. | 1872 EUR/Sem. |
Fitness and Health Management Fernstudium | IST-Hochschule für Management | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Sem. | 2094 EUR/Sem. |
Management von Organisationen und Personal im Gesundheitswesen Fernstudium | HFH Hamburger Fern-Hochschule | Master of Arts (M.A.) | 4 Sem. | 2340 EUR/Sem. |
Gesundheitstechnologie Fernstudium | APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Sem. | 1872 EUR/Sem. |
Sport-/ Gesundheitsmanagement Fernstudium | Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement | Master of Business Administration (MBA) | 4 Sem. | 2340 EUR/Sem. |
Management im Gesundheitswesen Fernstudium | Hochschule Fresenius onlineplus | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Sem. | 2250 EUR/Sem. |
Angewandte Gerontologie Präsenzstudium | APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | Master of Arts (M.A.) | 4 Sem. | 1554 EUR/Sem. |
*Ohne Gewähr.
Tagesaktuelle Angaben gibt es direkt bei der Hochschule.