SRH Fernhochschule - The Mobile University
Studienangebot, Studiengebühren und Zulassung: Hier finden Sie alle Informationen zur Fachhochschule SRH Fernhochschule - The Mobile University. Fragen an die Studienberatung dieser Privathochschule können Sie in die Kommentare schreiben.
Typ | Fachhochschule |
---|---|
Gegründet | 1996 |
Standort | Riedlingen in Baden-Württemberg, Deutschland SRH Fernhochschule - The Mobile University Kirchstraße 26 88499 Riedlingen |
Studienzentren | Berlin, Calw, Dresden, Düsseldorf, Ellwangen, Frankfurt, Hamburg, Hamm, Hannover, Innsbruck, Köln, Künzelsau, Leipzig, Mannheim, München, Riedlingen, Stuttgart, Wertheim, Wien, Zell, Zürich |
Fachrichtungen | Gesundheitswissenschaften, Informationswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften |
Studienmodelle | Fernstudium (Vollzeitstudium, Teilzeitstudium, berufsbegleitend) |
Abschlüsse | Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Science (B.Sc.), Hochschulzertifikate, Master of Arts (M.A.), Master of Business Administration (MBA) |
Studierende | 4465 (WS 2019/2020) |
Website | https://www.mobile-university.de |
Studienangebot
grundständig postgradual
Studiengang | Abschluss | Dauer | Kosten* |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaft Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Betriebswirtschaft und Digitalisierung Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Betriebswirtschaft und Interkulturelle Kommunikation Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Ernährungswissenschaft und Prävention Fernstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Gesundheitsmanagement Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Lebensmittelmanagement und -technologie Fernstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Medien- und Kommunikationsmanagement Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Nachhaltigkeitsmanagement Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Pharmamanagement und -technologie Fernstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Prävention und Gesundheitspsychologie Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Psychologie Fernstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Soziale Arbeit Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Sozialmanagement Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Web- und Medieninformatik Fernstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Wirtschaftsinformatik Fernstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Wirtschaftsingenieurwesen Fernstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Wirtschaftspsychologie Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Wirtschaftsrecht Fernstudium | Bachelor of Laws (LL.B.) | 6 Semester | 2328 EUR |
Digital Management & Transformation Fernstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 3234 EUR |
Digital Sales & Marketing Fernstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 3234 EUR |
Entrepreneurship Fernstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 3234 EUR |
Finance, Accounting, Controlling & Taxation Fernstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 3234 EUR |
Management Fernstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 3234 EUR |
Master of Business Administration Fernstudium | Master of Business Administration (MBA) | 4 Semester | 3234 EUR |
Medien- und Kommunikationsmanagement Fernstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 3234 EUR |
Prävention und Gesundheitspsychologie Fernstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 3234 EUR |
Psychologie Fernstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 3234 EUR |
Systemische Beratung & Coaching Fernstudium | Master of Arts (M.A.) | 6 Semester | 3234 EUR |
Wirtschaftspsychologie Fernstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 3234 EUR |
Wirtschaftspsychologie, Leadership & Management Fernstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 3234 EUR |
*in EUR pro Semester. Ohne Gewähr.
Tagesaktuelle Angaben erfragen Sie bei der Studienberatung der Hochschule SRH Fernhochschule - The Mobile University.
SRH Fernhochschule - The Mobile University im Detail
Die staatlich anerkannte SRH Fernhochschule – The Mobile University ist spezialisiert auf orts- und zeitunabhängiges Studieren. Durch ihr flexibles Fernstudienmodell ermöglicht sie seit über 20 Jahren Studium und Weiterbildung parallel zu Beruf, Ausbildung, Handicap, Leistungssport oder Familie. Die SRH Fernhochschule – The Mobile University verfügt über eine unbefristete staatliche Anerkennung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.Schwarzes Brett und Studienberatung
Fragen an die Studienberatung dieser Fachhochschule aus Riedlingen? Stell deine Frage hier, die Studienberatung der Hochschule oder die Redaktion von privathochschulen.net wird dir antworten. Oder hinterlasse deine Meinung zur Fachhochschule SRH Fernhochschule - The Mobile University.
Letzte Aktualisierung am 06.08.2020.
Student sh • vor 9 Jahren
Die SRH hat sich in den letzten zwei Jahren sukzessive verbessert und kann daher mit den besten Privat-Hochschulen "locker" mithalten! Ich als Student, würde es jeden empfehlen, dort seine Berufsbiografie mit einem akademischen Abschluss zu "vergolden"!!