CBS International Business School
Studienangebot, Studiengebühren und Zulassung: Hier finden Sie alle Informationen zur Fachhochschule CBS International Business School. Fragen an die Studienberatung dieser Privathochschule können Sie in die Kommentare schreiben.
Typ | Fachhochschule |
---|---|
Gegründet | 1993 |
Standort | Köln in Nordrhein-Westfalen, Deutschland CBS International Business School Hardefuststr. 1 50677 Köln |
Fachrichtungen | Wirtschaftswissenschaften |
Studienmodelle | Präsenzstudium, Duales Studium (Vollzeitstudium, Teilzeitstudium, berufsbegleitend) |
Abschlüsse | Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Master of Arts (M.A.), Master of Business Administration (MBA), Master of Science (M.Sc.) |
Studierende | 1771 (WS 2019/2020) |
Website | https://cbs.de |
Studienangebot
grundständig postgradual
Studiengang | Abschluss | Dauer | Kosten* |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaft & Management Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 4650 EUR |
Business Psychology Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 5370 EUR |
Finance & Management Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 5370 EUR |
International Business Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 5310 EUR |
International Tourism Management Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 4950 EUR |
Internationales Management duales Studium | Bachelor of Arts (B.A.) | 8 Semester | 2340 EUR |
Wirtschaftspsychologie Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 4650 EUR |
Business Psychology and Management Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 5370 EUR |
Controlling und Finanzmanagement Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 4650 EUR |
Digital Marketing Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 5310 EUR |
Digitale Transformation Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 4650 EUR |
Entrepreneurship und Innovationsmanagement Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 4650 EUR |
General Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 5310 EUR |
Global Finance Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 5370 EUR |
IB - Digital Transformation Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 5 Semester | 2970 EUR |
IB - Human Resources & Leadership Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 5 Semester | 2970 EUR |
IB - Strategic Management & Consulting Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 5 Semester | 2970 EUR |
International Business Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 5310 EUR |
International Business - Digital Transformation Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 5310 EUR |
International Business - Financial Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 5310 EUR |
International Business - Human Resource Management & Leadership Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 4950 EUR |
International Business - Marketing Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 5310 EUR |
International Business - Strategic Management & Consulting Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 5310 EUR |
International Management Präsenzstudium | Master of Business Administration (MBA) | 4 Semester | 5850 EUR |
International Management Fast Track Präsenzstudium | Master of Business Engineering (MBE) | 2 Semester | 5850 EUR |
Management & Nachfolge in Familienunternehmen Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 4650 EUR |
Marketing Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 5310 EUR |
Nachhaltiges Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 4650 EUR |
Personal- und Changemanagement Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 4650 EUR |
Sales Management & Vertriebspsychologie Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 4650 EUR |
Strategisches Management und Consulting Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 4 Semester | 5370 EUR |
Tourism & Sustainable Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 5310 EUR |
Wirtschaftspsychologie Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 4650 EUR |
Wirtschaftspsychologie duales Studium | Master of Arts (M.A.) | 5 Semester | 2970 EUR |
*in EUR pro Semester. Ohne Gewähr.
Tagesaktuelle Angaben erfragen Sie bei der Studienberatung der Hochschule CBS International Business School.
CBS International Business School im Detail
Die CBS International Business School (CBS), gegründet im Jahr 1993, gilt als eine der ersten Adressen unter den privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland und ist Teil der Stuttgarter Klett Gruppe. Mit ihrer Spezialisierung auf betriebswirtschaftliche Studiengänge nach internationalem Standard ist sie ein Anziehungspunkt für rund 1.900 Studierende aus 75 Nationen.An ihren Campussen in Köln, Mainz und Potsdam bietet sie ein breites Angebot an Vollzeit- und Teilzeit-Studienprogrammen auf Bachelor-, Master- oder MBA-Ebene an, die mehrheitlich auf Englisch von internationalen Dozenten/-innen aus der Wirtschaft unterrichtet werden. Im Jahr 2018 wurde die CBS International Business School als einzige Hochschule in Deutschland mit der Akkreditierung „International Accreditation Council for Business Education“ ausgezeichnet.
Schwarzes Brett und Studienberatung
Fragen an die Studienberatung dieser Fachhochschule aus Köln? Stell deine Frage hier, die Studienberatung der Hochschule oder die Redaktion von privathochschulen.net wird dir antworten. Oder hinterlasse deine Meinung zur Fachhochschule CBS International Business School.
Letzte Aktualisierung am 04.08.2020.
Christian_CBS_Alumni • vor 10 Jahren
Als Alumni kann ich nur sagen, dass die CBS mich perfekt auf den Job vorbereitet hat und ich bisher sehr gut mit meinem Abschluss gefahren bin.