Dresden International University
Studienangebot, Studiengebühren und Zulassung: Hier finden Sie alle Informationen zur Universität Dresden International University. Fragen an die Studienberatung dieser Privathochschule können Sie in die Kommentare schreiben.
Typ | Universität |
---|---|
Gegründet | 2003 |
Standort | Dresden in Sachsen, Deutschland Dresden International University Freiberger Straße 37 01067 Dresden |
Fachrichtungen | Gesundheitswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften |
Studienmodelle | Präsenzstudium (Vollzeitstudium, Teilzeitstudium, berufsbegleitend) |
Abschlüsse | Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Hochschulzertifikate, Master of Arts (M.A.), Master of Business Administration (MBA), Master of Laws (LL.M.), Master of Science (M.Sc.) |
Studierende | 2313 (WS 2016/2017) |
Website | http://www.di-uni.de |
Studienangebot
grundständig postgradual
Studiengang | Abschluss | Dauer | Kosten* |
---|---|---|---|
Chiropraktik Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 8 Semester | – |
Hebammenkunde duales Studium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 10 Semester | – |
Immobilienmanagement Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | – |
Management für Gesundheitsfachberufe berufsbegleitendes Studium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | – |
Management& Führung berufsbegleitendes Studium | Bachelor of Arts (B.A.) | 4 Semester | – |
Medizinischer Behandlungsassistent Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 8 Semester | – |
Montageingenieur berufsbegleitendes Studium | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 Semester | – |
Notfallsanitäter berufsbegleitendes Studium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 9 Semester | – |
Osteopathie Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 8 Semester | 3582 EUR |
Osteopathische Therapie Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 3540 EUR |
Pflege berufsbegleitendes Studium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 8 Semester | – |
Physiotherapie duales Studium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 8 Semester | 1237 EUR |
Präventions-, Therapie- und Rehabilitationswissenschaften berufsbegleitendes Studium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 9 Semester | – |
Supply Chain Management Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | – |
Chiropraktik Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 2 Semester | – |
Clinical Research Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | – |
Fahrzeugsicherheit und Verkehrsunfallforschung Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 6 Semester | 3960 EUR |
Health Care Management berufsbegleitendes Studium | Master of Business Administration (MBA) | 4 Semester | – |
Human Communication - Kommunikationspsychologie und -management berufsbegleitendes Studium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | – |
Industrial Management in Micorelectronics Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 3 Semester | – |
International Commercial & Contract Management Präsenzstudium | Master of Business Administration (MBA) | 4 Semester | 5000 EUR |
Kultur und Management berufsbegleitendes Studium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | – |
Logistics Präsenzstudium | Master of Business Administration (MBA) | 3 Semester | – |
Management Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit berufsbegleitendes Studium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | – |
Medizinrecht berufsbegleitendes Studium | Master of Laws (LL.M.) | 4 Semester | – |
Multiple Sklerose Management Fernstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | – |
Non-Destructive Testing Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | – |
Osteopathie Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 2 Semester | 3582 EUR |
Osteopathische Therapie Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | – |
Parodontologie und Implantattherapie Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 5 Semester | – |
Unternehmensführung berufsbegleitendes Studium | Master of Business Administration (MBA) | 4 Semester | 3750 EUR |
Vorbeugender Brandschutz berufsbegleitendes Studium | Master of Engineering (M.Eng.) | 5 Semester | – |
Wirtschaft und Recht berufsbegleitendes Studium | Master of Laws (LL.M.) | 4 Semester | – |
*in EUR pro Semester. Ohne Gewähr.
Tagesaktuelle Angaben erfragen Sie bei der Studienberatung der Hochschule Dresden International University.
Dresden International University im Detail
2003 gegründet, steht die DIU als Weiterbildungsuniversität der TU Dresden, für akademische Bildung, die sich an modernen Lebensentwürfen orientiert. Mit unseren internationalen Fachausrichtungen bereiten wir sie für den globalen Arbeitsmarkt vor. Nutzen Sie die Angebote unseres vielseitigen und exklusiven Portfolios mit Excellenz*-Anspruch. Studieren Sie in Dresden und genießen Sie das Flair der Stadt. Wir kombinieren agile Arbeitsweisen, topaktuelles Expertenwissen und Leidenschaft für den maximalen persönlichen Erfolg unserer ca. 2000 Studierenden aus 33 Ländern.Schwarzes Brett und Studienberatung
Fragen an die Studienberatung dieser Universität aus Dresden? Stell deine Frage hier, die Studienberatung der Hochschule oder die Redaktion von privathochschulen.net wird dir antworten. Oder hinterlasse deine Meinung zur Universität Dresden International University.
Letzte Aktualisierung am 22.12.2020.