SRH Hochschule Heidelberg
Studienangebot, Studiengebühren und Zulassung: Hier finden Sie alle Informationen zur Fachhochschule SRH Hochschule Heidelberg. Fragen an die Studienberatung dieser Privathochschule können Sie in die Kommentare schreiben.
Typ | Fachhochschule |
---|---|
Gegründet | 1969 |
Standort | Heidelberg in Baden-Württemberg, Deutschland SRH Hochschule Heidelberg Ludwig-Guttmann-Str. 6 69123 Heidelberg |
Fachrichtungen | Informationswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Rechtswissenschaften, Sprach- und Kommunikationswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften |
Studienmodelle | Präsenzstudium (Vollzeitstudium, berufsbegleitend) |
Abschlüsse | Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Science (B.Sc.), Hochschulzertifikate, Master of Arts (M.A.), Master of Business Administration (MBA), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Science (M.Sc.) |
Studierende | 3494 (WS 2019/2020) |
Website | http://www.hochschule-heidelberg.de |
Studienangebot
grundständig postgradual
Studiengang | Abschluss | Dauer | Kosten* |
---|---|---|---|
Architektur Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 3720 EUR |
Betriebswirtschaft Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 4020 EUR |
Elektrotechnik Präsenzstudium | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 Semester | 3360 EUR |
Facility Management Präsenzstudium | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 Semester | 3360 EUR |
International Business Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 4020 EUR |
Maschinenbau Präsenzstudium | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 Semester | 4140 EUR |
Musiktherapie Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 8 Semester | 2970 EUR |
Physiotherapie Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 7 Semester | 3720 EUR |
Soziale Arbeit Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 3120 EUR |
Wirtschaftsinformatik Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 3120 EUR |
Wirtschaftsingenieurwesen Präsenzstudium | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 8 Semester | 3360 EUR |
Wirtschaftsrecht Präsenzstudium | Bachelor of Laws (LL.B.) | 6 Semester | 4020 EUR |
Angewandte Informatik Präsenzstudium | Master of Accountancy (M.Acc.) | 3 Semester | 3120 EUR |
Architektur Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 3 Semester | 4140 EUR |
Facility Management Präsenzstudium | Master of Engineering (M.Eng.) | 3 Semester | 3540 EUR |
Informatik Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 3 Semester | 3120 EUR |
International Business and Engineering Präsenzstudium | Master of Engineering (M.Eng.) | 3 Semester | 3540 EUR |
Internationales Management und Entrepreneurship Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 3 Semester | 4600 EUR |
Internationales Wirtschafts- und Unternehmensrecht Präsenzstudium | Master of Laws (LL.M.) | 4 Semester | 3300 EUR |
Management und Leadership Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 3 Semester | 4020 EUR |
Musiktherapie Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 2970 EUR |
Projektmanagement Bau Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 3540 EUR |
Risk and Safety Management Präsenzstudium | Master of Engineering (M.Eng.) | 4 Semester | 3540 EUR |
Sales Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 5340 EUR |
SAP Master Präsenzstudium | Master of Accountancy (M.Acc.) | 4 Semester | – |
Soziale Arbeit, Gesundheitsförderung und Rehabilitation Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 2940 EUR |
Sportmanagement Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 3 Semester | 4440 EUR |
Wirtschaftspsychologie Präsenzstudium | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 3300 EUR |
*in EUR pro Semester. Ohne Gewähr.
Tagesaktuelle Angaben erfragen Sie bei der Studienberatung der Hochschule SRH Hochschule Heidelberg.
Schwarzes Brett und Studienberatung
Fragen an die Studienberatung dieser Fachhochschule aus Heidelberg? Stell deine Frage hier, die Studienberatung der Hochschule oder die Redaktion von privathochschulen.net wird dir antworten. Oder hinterlasse deine Meinung zur Fachhochschule SRH Hochschule Heidelberg.
Letzte Aktualisierung am 06.08.2020.