Digital Health, Master of Science
Berufsbegleitender Studiengang @ IB Hochschule für Gesundheit und Soziales
Auf einen Blick
🏫 Anbieter | IB Hochschule für Gesundheit und Soziales, Fachhochschule mit Sitz in Berlin |
---|---|
🎓 Fachrichtung | GesundheitswissenschaftenMedizin |
📜 Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
⏳ Dauer | 4 Semester |
🎯 ECTS | 120 Credit-Points |
🌍 Unterrichtssprache | Deutsch |
📖 Studieninhalte | Einführung in die digitale Medizin, Grundlagen zur IT im Krankenhaus/ Gesundheitswesen, Datensicherheit, Datenschutz und Recht der digitalen Medizin, Telemedizin und digitale Technologie, Diagnostische Verfahren/ Digitale Diagnostik, Softwaretechnik, Mensch-Technik-Interaktion, Ethik und Transhumanismus, Digital Health Literacy, Digitale Epidemiologie, digitale Interventionen und digitale Biomarker, Public Health, Population Health und Gesundheitssysteme, E-Behaviour Health, Lernpsychologie, Organizational Behaviour, Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungsmethoden, Statistik, Datenwissenschaftliche Methoden der Veränderungsmessung |
📍 Studienort | Berlin |
📅 Kursstart | Wintersemester |
💶 Kosten |
ab 535 € monatlich ab 13860 € insgesamt |
🔗 Mehr Infos | Anbieterprofil anzeigen |
Merkzettel
Dein Merkzettel ist leer. Auf klicken, um zu merken und zu vergleichen.
Studienberatung
Fragen an die Studienberatung? Stellen Sie Ihre Frage hier, auch anonym. Ein Mitarbeiter der Einrichtung Studium oder die Redaktion wird Ihnen antworten.
or post as a guest