University of Europe for Applied Sciences
Studienangebot, Studiengebühren und Zulassung: Hier finden Sie alle Informationen zur Fachhochschule University of Europe for Applied Sciences. Fragen an die Studienberatung dieser Privathochschule können Sie in die Kommentare schreiben.
Typ | Fachhochschule |
---|---|
Gegründet | 2000 |
Standort | Iserlohn in Nordrhein-Westfalen, Deutschland University of Europe for Applied Sciences Reiterweg 26b 58636 Iserlohn |
Studienzentren | Berlin, Hamburg, Iserlohn |
Fachrichtungen | Sprach- und Kommunikationswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften |
Studienmodelle | Präsenzstudium, Duales Studium (Vollzeitstudium) |
Abschlüsse | Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Science (B.Sc.), Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.) |
Studierende | 2830 (WS 2019/2020) |
Website | https://www.ue-germany.com/ |
Studienangebot
grundständig postgradual
Studiengang | Abschluss | Dauer | Kosten* |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 4470 EUR |
Digital & Interaction Design Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 3990 EUR |
Digital Business & Data Science Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | – |
Film + Motion Design Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 3990 EUR |
Game Design Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 3990 EUR |
Illustration Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 3990 EUR |
Journalism and Business Communication Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 4470 EUR |
Kommunikations- und Medienmanagement Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 4470 EUR |
Kommunikationsdesign Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 3540 EUR |
Photography Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 3990 EUR |
Psychologie Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 4470 EUR |
Sport and Event Management Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 4470 EUR |
Wirtschaftspsychologie Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 4950 EUR |
Corporate Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 5994 EUR |
Finanzmanagement Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 5994 EUR |
Master of Business Administration Präsenzstudium | Master of Business Administration (MBA) | 3 Semester | 5833 EUR |
Smart City Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 5994 EUR |
*in EUR pro Semester. Ohne Gewähr.
Tagesaktuelle Angaben erfragen Sie bei der Studienberatung der Hochschule University of Europe for Applied Sciences.
Schwarzes Brett und Studienberatung
Fragen an die Studienberatung dieser Fachhochschule aus Iserlohn? Stell deine Frage hier, die Studienberatung der Hochschule oder die Redaktion von privathochschulen.net wird dir antworten. Oder hinterlasse deine Meinung zur Fachhochschule University of Europe for Applied Sciences.
Letzte Aktualisierung am 22.07.2020.