
Hochschule Macromedia
Digitalen Wandel managen, Zukunft gestalten - an deutschlandweit fünf Standorten bietet die Hochschule Macromedia staatlich anerkannte BA- und MA-Studiengänge im Kontext von Management, Medien, Journalistik, Film und Design an. Rund 80 branchenerfahrene Professorinnen und Professoren stehen für eine arbeitsmarktorientierte Lehre und ein akademisches Selbstverständnis als Hochschule zur Gestaltung des digitalen Wandels. Trägergesellschaft ist die Macromedia GmbH.
Typ | Fachhochschule |
---|---|
Gegründet | 2006 |
Standort | München in Bayern, Deutschland Hochschule Macromedia Sandstraße 9 80335 München |
Studienzentren | München, Stuttgart, Köln, Hamburg, Berlin, Freiburg, Leipzig |
Fachrichtungen | Medienwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften |
Studienmodelle | Präsenzstudium, Fernstudium (Vollzeitstudium, berufsbegleitend) |
Abschlüsse | Bachelor of Arts (B.A.), Master of Arts (M.A.) |
Studierende | 3833 (WS 2019/2020) |
Website | https://www.macromedia-fachhochschule.de |
Studienangebot
Studiengang | Abschluss | Dauer | Kosten* |
---|---|---|---|
Design Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 5280 EUR |
Fashion Design Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 4170 EUR |
Film und Fernsehen Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 5280 EUR |
Journalistik Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 5280 EUR |
Management Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 5280 EUR |
Medien- und Kommunikationsdesign Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 5280 EUR |
Medienmanagement Präsenzstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 7 Semester | 5280 EUR |
Psychologie Präsenzstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 4170 EUR |
Brand Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 3 Semester | 3000 EUR |
Business Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 3 Semester | 5280 EUR |
Design Thinking Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 3 Semester | 3000 EUR |
Digital Media Business Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 3 Semester | 5280 EUR |
Luxury and Fashion Management Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 3 Semester | 5280 EUR |
Medien- und Kommunikationsmanagement Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 3 Semester | 3000 EUR |
Smart City Design Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 3 Semester | 5280 EUR |
*in EUR pro Semester. Ohne Gewähr.
Tagesaktuelle Angaben erfragen Sie bei der Studienberatung der Hochschule Hochschule Macromedia.
Hochschule Macromedia im Detail
Digitalen Wandel managen, Zukunft gestalten - an deutschlandweit fünf Standorten bietet die Hochschule Macromedia staatlich anerkannte BA- und MA-Studiengänge im Kontext von Management, Medien, Journalistik, Film und Design an. Rund 80 branchenerfahrene Professorinnen und Professoren stehen für eine arbeitsmarktorientierte Lehre und ein akademisches Selbstverständnis als Hochschule zur Gestaltung des digitalen Wandels. Trägergesellschaft ist die Macromedia GmbH.
Schwarzes Brett und Studienberatung
Fragen an die Studienberatung dieser Fachhochschule aus München? Stell deine Frage hier, die Studienberatung der Hochschule oder die Redaktion von privathochschulen.net wird dir antworten. Oder hinterlasse deine Meinung zur Fachhochschule Hochschule Macromedia.
Letzte Aktualisierung am 11.01.2021.