
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft
Die mehrfach ausgezeichnete APOLLON-Hochschule hat sich auf Fernstudiengänge für das das Gesundheitswesen spezialisiert und bisher über 500 erfolgreiche Bachelor- und Master-Absolventen verabschiedet, Tendenz steigend.
Hochschule im Überblick
Typ | Fernfachhochschule |
---|---|
Gegründet | 2005 |
Standort | Bremen, Deutschland APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft Universitätsallee 18 28359 Bremen Bremen |
Studienzentren | Bremen, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Berlin, Göttingen, Leipzig, Stuttgart, Wien und Zürich |
Fachrichtungen | Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften |
Studienmodelle | Fernstudium (Vollzeitstudium, Teilzeitstudium, berufsbegleitend) |
Abschlüsse | Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Hochschulzertifikate, Master of Arts (M.A.) |
Studierende | 2721 (WS 2016/2017) |
Website | http://www.apollon-hochschule.de |
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft im Detail
Die staatliche anerkannte APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft hat sich auf Fernstudiengänge für das Gesundheitswesen spezialisiert. Die mehrfach ausgezeichnete Hochschule gehört zu der Klett-Gruppe, die ein führendes Bildungsunternehmen in Europa ist.
Studienangebot
Studiengang | Abschluss | Dauer | Kosten* |
---|---|---|---|
Angewandte Psychologie Fernstudium | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 1872 EUR |
Gesundheitsökonomie Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 1872 EUR |
Gesundheitstechnologie Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 1872 EUR |
Gesundheitstourismus Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 1872 EUR |
Pflegemanagement Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 1872 EUR |
Präventions- und Gesundheitsmanagement Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 1872 EUR |
Sozialmanagement Fernstudium | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 1872 EUR |
Angewandte Gerontologie Präsenzstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 1554 EUR |
Gesundheitsökonomie Fernstudium | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 2022 EUR |
Master of Health Economics Fernstudium | Master of Health Economics (MaHE) | 4 Semester | 2940 EUR |
Master of Health Management Fernstudium | Master of Health Management (MaHM) | 3 Semester | 3240 EUR |
*in EUR pro Semester. Ohne Gewähr.
Tagesaktuelle Angaben erfragen Sie bei der Studienberatung der Hochschule APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft.
Schwarzes Brett und Studienberatung
Fragen an die Studienberatung dieser Fernfachhochschule aus Bremen? Stell deine Frage hier, die Studienberatung der Hochschule oder die Redaktion von privathochschulen.net wird dir antworten. Oder hinterlasse deine Meinung zur Fernfachhochschule APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft.
Letzte Aktualisierung am 29.07.2017.